MDL65
MDL65
MDL65
MDL65 New
Suitable Conditions
  • Improved handling and comfort
  • Strong traction and grip
  • Extended tread life
  • Reduced tire noise emissions
Plant Size L.I./S.R P.R. T.D. (mm) RIM (Inch) O.D. (mm) S.W. (mm) S.L.R. (Inch) Single (kg) Dual (kg) A.P. (kPa)
VN 295/80R22.5 152/148M 16 17 9.00 1044 298 19.17 3550 3150 850
VN 295/80R22.5 152/149L 18 17 9.00 1044 298 19.17 3550 3250 900
VN 315/70R22.5 152/148M 16 18 9.00 1014 312 18.46 3550 3150 850
VN 315/70R22.5 154/150L 18 18 9.00 1014 312 18.46 3750 3350 900
VN 315/70R22.5 156/150L 18 18 9.00 1014 312 18.46 4000 3350 900
VN 315/80R22.5 156/150L 18 18 9.00 1076 312 19.69 4000 3350 850
VN 315/80R22.5 156/153K 20 18 9.00 1076 312 19.69 4000 3650 850

Guess You Like