MDR75
MDR75
MDR75
MDR75 New
  • Excellent traction
  • High wear resistance
  • Tread chunking resistance
Plant Size L.I./S.R P.R. T.D. (mm) RIM (Inch) O.D. (mm) S.W. (mm) S.L.R. (Inch) Single (kg) Dual (kg) A.P. (kPa)
CN 11R22.5 146/143K 16 19.5 8.25 1050 279 19.33 3000 2725 830
CN 11R22.5 148/145L 16 19.5 8.25 1050 279 19.33 3150 2900 850
CN 205/75R17.5 124/122L 14 15.5 6.00 753 205 13.9 1600 1500 750
CN 215/75R17.5 135/133L 16 15 6.00 767 211 14.17 2180 2060 860
CN 235/75R17.5 143/141L 18 15 6.75 797 233 14.69 2725 2575 860
CN 245/70R19.5 144/142J 18 16 7.50 839 248 15.39 2800 2650 900
VN 295/80R22.5 152/148M 16 21.5 9.00 1044 298 19.17 3550 3150 850
VN 295/80R22.5 152/149M 18 21.5 9.00 1044 298 19.17 3550 3250 900
CN/VN 315/70R22.5 154/150L 18 20 9.00 1014 312 18.46 3750 3350 900
CN/VN 315/70R22.5 156/150L 18 20 9.00 1014 312 18.46 4000 3350 900
CN/VN 315/80R22.5 156/153L 20 22.5 9.00 1076 312 19.69 4000 3650 850

Guess You Like